Vielen Dank an die Sponsoren. Wir wollen nun das erste Stück Weg angehen und mit dem Bau nach den Herbstferien beginnen.
Stand: 28. September 2011
| AHG GmbH | 1.000,00 |
| Oettinger Brauerrei | 500,00 |
| Schmidt &Schwaab GmbH | 500,00 |
| Kuchenbasar | 463,00 |
| Heidi u. Hartmut Händel | 300,00 |
| Kollekte | 275,01 |
| L&N Last- und Nutzfahrzeuge GmbH | 250,00 |
| Autohaus Waltershausen GmbH | 250,00 |
| Andreas Raisch | 200,00 |
| Der Lindenhof |
200,00 |
| Kuchenbasar der Maulwürfe |
130,00 |
| Familie Gürtler |
120,00 |
| Susanne Fiedler | 100,00 |
| Familie Krug | 100,00 |
| Telefon Service Klein GmbH | 100,00 |
| Fam. Demuth | 100,00 |
| Detlef Balthasar | 100,00 |
| Familie Beese | 75,00 |
| Familie Köhler | 60,00 |
| Familie Zeyßig | 50,00 |
| Familie Engelmann | 50,00 |
| Dr. Ingo Brauns | 50,00 |
| Martina Fialik | 50,00 |
| Utta Färber | 50,00 |
| Michael Färber | 50,00 |
| Hagen Fischbach | 50,00 |
| Dr. Werner Ernst | 50,00 |
| Fam Heimbrodt | 50,00 |
| Kathleen Reinhardt | 50,00 |
| Herr Schwabe / Frau Krzynowek | 50,00 |
| Familie Weißleder | 49,00 |
| Stefan Jung | 40,00 |
| Fam. Urban | 40,00 |
| Familie Kling | 30,00 |
| Ewald Ursel | 30,00 |
| Christiane Walther | 30,00 |
| Familie Hertzschuch | 30,00 |
| Familie Merbach | 30,00 |
| Familie Mazek | 25,00 |
| Isabella Hildenbrandt | 25,00 |
| Familie Unzeitig | 20,00 |
| Familie Krombholz | 20,00 |
| Familie Kallensee | 20,00 |
| Familie Gatz | 20,00 |
| Familie Geffe | 20,00 |
| Familie Bruhnke | 20,00 |
| Familie Ernst | 20,00 |
| Familie Jeschke | 20,00 |
| Familie Simchen | 20,00 |
| Familie Weigel | 20,00 |
| Familie Pallagst | 20,00 |
| Marko Dressler | 20,00 |
| Peter Ortlepp | 20,00 |
| Jana Sötling | 20,00 |
| Klaus Wild | 20,00 |
| Antje Krauße | 20,00 |
| Jareike John | 20,00 |
| Rainer Schneegaß | 20,00 |
| Sven Pallagst | 20,00 |
| Dirk Hofmann | 20,00 |
| Schönfels Aufzüge | 20,00 |
| Fam. Wiegand | 20,00 |
| Fam. Thiele | 20,00 |
| Fam Armes | 20,00 |
| Familie Müller | 20,00 |
| Familie Kulp-Hörenz | 20,00 |
| Familie Jügling | 20,00 |
| Dina Hirschberg | 20,00 |
| Familie Leanza | 20,00 |
| Anja Förster | 15,00 |
| Familie Görlitz | 10,00 |
| Familie Liesler | 10,00 |
| Familie Rudolph | 10,00 |
| Familie Kauk | 10,00 |
| Maline Zeyßig | 10,00 |
| Familie S. Klein | 10,00 |
| Familie Lamperti | 10,00 |
| Familie Gläßer | 10,00 |
| Familie Wettstein | 10,00 |
| Marianne Stohl | 10,00 |
| Wettstein | 10,00 |
| Familie Hirsch | 10,00 |
| Familie Riegler | 10,00 |
| Familie Schenk | 10,00 |
| Nadine Kürsten | 10,00 |
| Gerald Schirmacher | 10,00 |
| Horst Jäeckel | 10,00 |
| Silke Schreiber | 10,00 |
| Sally Mähler | 10,00 |
| Jutta Stolz | 10,00 |
| Betty Boxberger | 10,00 |
| Sabine Elflein | 10,00 |
| Tanja Zacharias | 10,00 |
| Elke Kalms | 10,00 |
| Constanze Gothe | 10,00 |
| Isolde Fieden | 10,00 |
| Sandra Diersch | 10,00 |
| D. Krokowski | 10,00 |
| M. Leimbach | 10,00 |
| R. H. Rosch | 10,00 |
| Corinna Elflein | 10,00 |
| Erwin Kettner | 10,00 |
| Fam. Otte | 10,00 |
| Fam. Leonhardt | 10,00 |
| Fam. Born | 10,00 |
| ohne Angabe | 10,00 |
| Fräbel Lutz | 10,00 |
| Kästner Karsten | 10,00 |
| Ohne Namen Mutter an der Schule | 5,00 |
| Familie Krug | 5,00 |
| gesamt | 6.687,01 |

